| 1.5 M/T | 1.5 A/T |
Tipe Mesin | IL 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, VVT-i/IL 4 Cyl, 16V, DOHC VVT-i | IL 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, VVT-i/IL 4 Cyl, 16V, DOHC VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 1,497 | 1,497 |
Torsi Maximum (kgm/rpm) | 14.4/4,200 | 14.4/4,200 |
Bahan Bakar – Sistem | Sistem Injeksi Elektronik | Sistem Injeksi Elektronik |
Bahan Bakar – Jenis | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
Bahan Bakar – Kapasitas Tangki (L) | 42 | 42 |
Diameter x Langkah (mmxmm) | 75.0 x 84.7 | 75.0 x 84.7 |
Daya Maximum (ps/rpm) | 109/6,000 | 109/6,000 |
Panjang | mm | 3,750 | 3,750 |
Lebar | mm | 1,695 | 1,695 |
Tinggi | mm | 1,520 | 1,520 |
Jarak Sumbu | mm | 2,460 | 2,460 |
Jarak Pijak Depan | mm | 1,470 | 1,470 |
Jarak Pijak Belakang | mm | 1,460 | 1,460 |
Berat Kosong | Kg | 1,035 | 1,055 |
Transmisi | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5 Speed Manual | Otomatis 4 tingkat Kecepatan, Super ECT / 4 Speed Automatic, Sup |
Perbandingan Gigi ke-1 | 3.545 | 2.847 |
Perbandingan Gigi ke-2 | 1.904 | 1.552 |
Perbandingan Gigi ke-3 | 1.31 | 1.000 |
Perbandingan Gigi ke-4 | 0.969 | 0.700 |
Perbandingan Gigi ke-5 | 0.815 | - |
Perbandingan Gigi Reverse | 3.25 | 2.343 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 4.312 | 4.237 |
Suspensi Depan | MacPherson Struts dengan Pegas Koil & Stabilizer / Macperson Str | MacPherson Struts dengan Pegas Koil & Stabilizer / Macperson Str |
Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Pegas Koil / Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam dengan Pegas Koil / Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Cakram Berventilasi ABS, EBD, BA / Ventilated Disc with ABS, EBD | Cakram Berventilasi ABS, EBD, BA / Ventilated Disc with ABS, EBD |
Rem Belakang | Tromol dilengkapi ABS, EBD, BA / Drum with ABS, EBD, BA | Tromol dilengkapi ABS, EBD, BA / Drum with ABS, EBD, BA |
Ukuran Ban | 185 /60 R 15 | 185 /60 R 15 |
Keterangan :
- Untuk Yaris Type S dan S Limited di lengkapi Rem Belakang Cakram Berventilasi ABS, EBD, BA / Ventilated Disc with ABS, EBD, bangku belakang sliding, audio 6 speaker, kaca spion retractable, side protection moulding, bumper spoiler depan belakang
- Yaris Type S Limited di lengkapi smart start system, electrick back dor opener, smart entry, immobilizer
* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam spesifikasi ini.
Spesifikasi ini bisa berubah sewaktu-waktu, harap hubungi Rini bila anda ingin data spesifikasi yang lebih jelas dan lengkap. Terima kasih
Yaris top! hemat banget
BalasHapushttps://jokoyugiyanto.com/apply-kartu-kredit-online/